projets:soutenances
Planning des soutenances 2025
Les soutenances auront lieu dans la salle xxx
Étant données les contraintes qui pèsent sur l'organisation des soutenances en L2 et en L3, il est inutile de demander un changement d'horaire. Je vous remercie de votre compréhension
Mercredi 21 mai 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9H30 | L2D1 | 10h00 | L2I1 | 10H30 | L2E1 | Pause | |||||||
11H30 | L2K1 | Repas | |||||||||||
14H00 | L3O1 | 14H35 | L3O2 | 15H10 | L3P1 | Pause | |||||||
16h05 | L3P2 | 16h40 | L3Q1 | 17h10 | L3Q2 | ||||||||
Jeudi 22 mai 2025 | |||||||||||||
9H30 | L2A1 | 10h00 | L2A2 | 10H30 | L2B1 | Pause | |||||||
11H30 | L2B2 | 12H00 | L2Q1 | Repas | |||||||||
14H00 | L2Q2 | 14H30 | L2U1 | 15H00 | L2U2 | Pause | |||||||
16H00 | L3F1 | 16H35 | L3I1 | 17H10 | L3N1 | Pause | |||||||
18h05 | L3S1 | 18h40 | L3AI1 | 19H15 | L2AB1 | ||||||||
Vendredi 23 mai 2025 | |||||||||||||
9H30 | L2F1 | 10h00 | L2AR1 | 10h30 | L2P1 | Pause | |||||||
11H30 | L2O1 | Repas | |||||||||||
14H00 | L3E1 | 14H35 | L3R1 | 15h10 | L3V1 | Pause | |||||||
16H10 | L3AB1 | ||||||||||||
Lundi 26 mai 2024 | |||||||||||||
9H30 | L2V1 | 10h00 | L2W1 | 10H30 | L2G1 | Pause | |||||||
11H30 | L2H1 | Repas | |||||||||||
14H00 | L2N1 | 14H30 | L2N2 | 15H00 | L2O1 | Pause | |||||||
16H00 | L2S1 | 16h30 | L2T1 | 17h00 | L2L1 | ||||||||
Mercredi 28 mai 2024 | |||||||||||||
9H30 | L2M1 | 10h00 | L3C1 | 10H35 | L3A1 | Pause | |||||||
11H30 | L3G1 | 12H05 | L3K1 | Repas | |||||||||
14H00 | L3H1 | 14H35 | L3M1 | 15H10 | L3T1 | Pause | |||||||
16H10 | L3U1 | 16H45 | L3W1 | 17H20 | L3L1 | Pause | |||||||
18h20 | L2J1 | 18h50 | L2R1 |
projets/soutenances.txt · Dernière modification : 2025/05/01 10:28 de David Janiszek