projets:groupes
Affectation des groupes
Voici la liste des affectations basées sur les feuilles de vœux reçues dans les temps. Ces affectations sont susceptibles d'être modifiées car elles ne sont basées que sur vos déclarations. Par exemple, si vous n'êtes pas inscrit pédagogiquement vous ne pourrez pas rester dans votre groupe.
Je suis désolé pour le retard dans l'affichage des affectations. Je déplore également les nombreuses erreurs de saisies dans les formulaires remplis par les étudiants. Corriger manuellement ces erreurs a été particulièrement chronophage. Je vous remercie pour votre patience.
Il est inutile de demander un changement d'affectation
Désormais, vous devez :
- contacter votre encadrant dès que possible pour convenir d'un rendez-vous (s'il n'y a rien de précisé ou si c'est mon nom qui est utilisé alors vous devez attendre qu'un encadrant soit assigné à votre groupe).
Dans la mesure du possible, votre premier rendez-vous doit avoir lieu dès cette semaine
(semaine du 24 janvier 2022) - vous connecter sur la forge (avec votre login UFR) afin de vérifier votre affectation sur la forge et de contacter votre encadrant pour un premier rendez-vous en utilisant le forum Informations de votre projet.
(à faire immédiatement)
L2
Cette année, en L2, le rang d'affectation moyen est 2,65
Sujets préférés des étudiants : L2G & L2T
Sujets préférés des étudiants : L2G & L2T
Nom du groupe | Liste des étudiants | Pénalités | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L2A1 | Collobert Sarah | Desormes Clémentine | Saidi Céline | Tahakourt Kenza | |||
L2C1 | Alkhoury Sharbel | Kadic Anaïs | Khettar Othmane | Zaidi Rayan | |||
L2D1 | Convert Hugo | Dahoub Djibril | Elbaz Samuel | Martin Augustin | |||
L2E1 | Belguedj Nassilya | Guillon Matthieu | Kerrouche Celya | Matjemis Massing Jeanne-Miriam | |||
L2G1 | Alashour Ahmad | Arbane Réda | Mazouz Mohamed El Amine | Napieraj Lenny | |||
L2G2 | Becha Salma | Shi Lisa | Xu Sevilla | Ye Céline | |||
L2H1 | El Jattari Mohamed Amine | Leulmi Gabriel | Long Jonathan | Trullard Martin | |||
L2I1 | Antonopoulos Mathieu | Lin Hongxiang | Merabet Melissa | Miel Timothé | |||
L2J1 | Bar-Hen Bijan | Herrmann Jules | Jin Alex | Sepiol-Duchemin Simon | |||
L2J2 | Dramé Mamadou | Glazman Gabriel | Houadria Dounia | Saidi Anasse | |||
L2K1 | Benech Antoine | Groc Simon | Kaced Inès | Tiberghien Laetitia | |||
L2K2 | Ould Mohand Salah | Ratsimihah Pierre | Sy Thillo Aissata | Zahem Yasmine | |||
L2L1 | Deneys William | Guan Shuaijun | Lehlour Ilyes-Tahar | Qian Long | |||
L2M1 | Charles Celestin | Khatla Anis | Mane Thinhinane | Mougamadou Muzzammil | |||
L2N1 | Chaker Zakaria | Maafa Yazid | Semaoune Rayan | Siefert Nathan | |||
L2N2 | Belbachir Bara | Hamitouche Janis | Triquet Moe | Vojinovic Ann-Louis | |||
L2P1 | Hannachian Hagop | Humeau Amélie | Lo Amy | Soler Victor | |||
L2P2 | Al Mohaize Rayan | Devasenaradjounayagar Damien | Dieudonne Robin | Xie Rolland | |||
L2R1 | Colliere Julie | Kim Jaereen | Naguleswaran Alicia | Vallipuram Tharsikan | |||
L2T1 | Cohen Mayane | Farzollahi Sepanta | Matmar Amayas | Mazouz Camelia | |||
L2T2 | Atmane Mehdi | Boyreau-Pichon Maxime | Elgamal Marwan | Gairot Mathys | Yang Nick | ||
L2U1 | Allain Yanis | Dos Santos Bernardino Mickael | Hochet Jean-Baptiste | Oruba Victoria | |||
L2U2 | Gravil Athénaïs | Jesus Lucas | Khedhiri Ilyes | Tieo Alix | |||
L2W1 | Aissaoui Amine | Cattan Emmanuel | El Baz Chani | Rezkellah Omar | |||
L2AB1 | Bourbon Maelle | Chou Dylan | Hammaci Yanis | Poirier Séraphin | |||
L2AK1 | Calmanovic-Plescoff Auguste | D'Aboville Julien | Drean-Harang Emile | Gor Sevim Alkim | |||
En cours d'affectation | |||||||
L3
Cette année, en L3, le rang d'affectation moyen est 3,26
Sujets préférés des étudiants : L3H, L3K & L3B
Sujets préférés des étudiants : L3H, L3K & L3B
Nom du groupe | Liste des étudiants | Anglais | Pénalités | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L3A1 | Chen Olivia | Temam Yaël | Tran Evelyne | Tran Terry | |||
L3A2 | Bah Thierno | Diallo Boubakar-Cellou | Nguyen Cathy | Nodjimenda Gracia | |||
L3B1 | Bu Eric | Lattab Nassim | Mbaye Fatima Lucie | Penn Clément | |||
L3B2 | Ciavaldini Maily | Hamam Nouna | Tanguy Thomas | Ye Liliane | |||
L3C1 | Crouzet Oriane | Huang Yuting | Louis Deriza Socrate | Medileh Youcef | |||
L3C2 | Mbaye Ndeye Pathe | Taleb Rayane | Tao Zeyu | Xu Mengqian | |||
L3D1 | Belhadj Chaidi Hamza | Bretécher John-Eliott | Phan Dao | Cibier Paul | |||
L3D2 | Fu Suntanqing | Rossignol Paul | Xu Remy | Ye Frédéric | |||
L3F1 | Basci Onur | Hulkhoree Aaishah | Jiang Olivier | Thomas Tristan | |||
L3G1 | Akera Kellian | Amram Benjamin | Bathily Moussa | Taleb Rahma | |||
L3G2 | Bang Alexis | Lelouey Sam | Liu Bowen | Malcles Jordan | |||
L3H1 | Ahmed Zaid Macyl | Baitiche Asma | Bouhabel Moncef | Nguyen Truc | |||
L3H2 | Beggar Arezki | Birabourame Hemavathi | Bouaki Sani Jean Arthur | Ramoul Racha | |||
L3I1 | Azzaoui Mohamed | Ebrard Clémence | Kwon Nayoung | Ouarirou Nassim | |||
L3J1 | Chen Louis | Chu Alice | Mendes Vintena Victor | Wattrelos Tigran | |||
L3K1 | Ourhim Chadi | Perinetti Michel | Said Lhadj Mohand | Siddique Nafissa | |||
L3L1 | Cissé Khéry | Singh Manjot | Tarmat Lathan | Zhao Julien | |||
L3M1 | Ailem Rémy-Elias | Ibri Selma | Mabrouk Mohy Eddine | Sid Rafika | |||
L3O1 | Bouchikhi Feriale | Cohen Rahel | Sambi Mongu Ghandi | Weng Tianjun | |||
L3P1 | Abdouch Mounir | Hurtado Yoan | Timmerman Simon | Idrissi Zakariae | |||
L3Q1 | Abou Assaf Mahyr-Florian | Chemla Ethan | Daumont Ouk Ilan' | Ngo Alexandre | |||
L3R1 | Bret David | Chambaz Paul | Cheggour Feriel | Mazaud Marion | |||
L3S1 | Demaret Hugo | Maiche Max | Pluven Nicolas | Salvon Luc | |||
L3T1 | Amozieg Shirel | Lavallée Samuel | Mabrouk Fayez | Marzouk Myriam | |||
L3AL1 | Ben Jamaa Amir | Pan Steven En De | Roycee Raveendran Fiorina | Zhang David | |||
L3AM1 | Ait Mohand Laetitia | Morouche Lina | Woroniak Grégoire | ||||
L3AO1 | Derai Safa | Gribovalle Mathieu | Louis Elise | Ouali Anais | |||
L3AU1 | Idrissi Machichi Ali | Keknyemb Som Arthur | Zerouali Fayçal | ||||
L3AV1 | Atsain Agban | Boufassa Sami | Ye Victor | Zheng Eric | |||
En cours d'affectation | |||||||
projets/groupes.txt · Dernière modification : 2023/02/09 18:04 de David Janiszek