projets:groupes
Affectation des groupes
Voici la liste des affectations basées sur les feuilles de vœux reçues dans les temps. Ces affectations sont susceptibles d'être modifiées car elles ne sont basées que sur vos déclarations. Par exemple, si vous n'êtes pas inscrit pédagogiquement vous ne pourrez pas rester dans votre groupe.
Je suis désolé pour le retard dans l'affichage des affectations. Je déplore également les nombreuses erreurs de saisies dans les formulaires remplis par les étudiants. Corriger manuellement ces erreurs a été particulièrement chronophage. Je vous remercie pour votre patience.
Il est inutile de demander un changement d'affectation
Désormais, vous devez :
- contacter votre encadrant dès que possible pour convenir d'un rendez-vous (s'il n'y a rien de précisé ou si c'est mon nom qui est utilisé alors vous devez attendre qu'un encadrant soit assigné à votre groupe).
Dans la mesure du possible, votre premier rendez-vous doit avoir lieu dès cette semaine
(semaine du 24 janvier 2022) - vous connecter sur la forge (avec votre login UFR) afin de vérifier votre affectation sur la forge et de contacter votre encadrant pour un premier rendez-vous en utilisant le forum Informations de votre projet.
(à faire immédiatement)
L2
Cette année, en L2, le rang d'affectation moyen est 3,28
Sujets préférés des étudiants : L2F & L2H
Sujets préférés des étudiants : L2F & L2H
Nom du groupe | Liste des étudiants | Pénalités | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L2A1 | Kader Mouhaidine Nizar | Lokonga Kongolo Chatodit | Seba Abdelwaheb | Si Mehand Sedik | |||
L2A2 | Ben Slama Sana | Bouamama Badredine | Kim Jaereen | Vojinovic Ann-Louis | |||
L2AE1 | Djaffer Abdel Malik | Moustache Mathieu | Tane Vincent | Traore Ali | |||
L2AE2 | Boutar Wassim | Kaghouche Mohamed Adib | Legrain Amaury | Perotti Mathias | |||
L2AG1 | Aali Mohammed | Lao Zhen-Feng | Mebarkia Maya | ||||
L2AH1 | Bapst Jérémie | Dubé Tristan | Rouch Agathe | Schuldt Nicolas | |||
L2AH2 | Becha Salma | Cai Joséphine | Darius Jason | Shi Lisq | |||
L2AI1 | Coudert Alexandre | Vitorino Pereira Hugo | Zachet Adrien | ||||
L2B1 | Bouarfa Ismaël | Fontaine Nicolas | Griffe Raphaël | Zahora Jennifer | |||
L2C1 | Ait Mokhtar Clara | Barahimi Imane | Chen Christophe | Jiang Emile | |||
L2C2 | Belbachir Bara | Boussad Rayan | Zhang Françoise | ||||
L2E1 | Coquil-Ammeloot Nicolas | Dehouche Yasmine | Tosun Omer | Zakaria Fayssal | |||
L2F1 | Chakour Dorra | Chau Thi | Crisosto Jordan | Fennich Zineb | |||
L2H1 | Dambrine Guilford | Dorcal Doralie | Duarte Ferreira Mariana | Valentin Amélie | |||
L2J1 | Dabas Thuy Tien | Khatla Anis | Massamba Victoria | Ponnoussamy Valentin | |||
L2J2 | Bouguettaya Lina | Courquin Maxime | D'Almeida Emmanuella | Nom De Famille Prénom | |||
L2K1 | Bianchi Bérénice | El Jattari Mohamed-Amine | Gourmelen Thomas | Kachbi Rayane | |||
L2K2 | Creciun Elena | Legendre Clément | Mercier Ythier Côme | Xu David | |||
L2L1 | Achab Mahdjouba | Chen Roland | Siouani Thanina | Zaid Melissa | |||
L2M1 | Elgamal Marwan | Laville Maxime | Xu Justine | Zhu Hongjing | |||
L2M2 | Hamitouche Janis | Meunier Yohann | Shi Jianye | Yuan Zhaoyu | |||
L2N1 | Amara Omar | Awada Pénélope | Aydin Maria | Knafo Ruben | |||
L2N2 | Li Victor | Nait-Ali Massil | Raab Farhat | Vaudaux Théo | |||
L2O1 | Adamczyk Nicolas | Chabane Chaourar Ahmed-Lamin | Du Thierry | Shan Yanick | |||
L2O2 | Dinu Virgil | Fnouni Wissal | Haffad Zakarya | Jauniau Louis | |||
L2P1 | Chen Kevin | Chibani Ramzy | Letaconnoux Aymeric | Sok Vibol | |||
L2P2 | Ambigabady Kavivethan | Atmane Mehdi | El Massaoudi Abdelkarim | Lallouet Ronan | |||
L2Q1 | Aidoudi Aaron | Benmazari Feriel | Hamzaoui Bilal | Matmar Amayas | |||
L2Q2 | Madouche Rayane Anis | Pereira De Freitas Leandro | Sivaruban Laksman | Xue Runtao | |||
L2T1 | Dai Jérôme | Ghanime Joseph | Naguleswaran Alicia | Vengadabady Victor | |||
L2T2 | Defoor Rayan | Jin Loic | Le Roc'H Morgère Lucas | Zhang Rose | |||
En cours d'affectation | |||||||
L3
Cette année, en L3, le rang d'affectation moyen est 4,97
Sujets préférés des étudiants : L3E, L3G & L3AL
Sujets préférés des étudiants : L3E, L3G & L3AL
Nom du groupe | Liste des étudiants | Anglais | Pénalités | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L3A1 | Glazman Gabriel | Liu Bowen | Qian Long | Tiberghien Laetitia | |||
L3AE1 | Bouchekhchoukha Wassim | Hammaci Yanis | Matjemis Massing Jeanne | Pugenger Riad | |||
L3AF1 | Al Mohaize Rayan | Dahoub Djibril | Merabet Melissa | Tchemo Alicia | |||
L3AG1 | Bayoudh Yasmine | Bourbon Maelle | Ghani Lina | Ravichandran Vishakan | |||
L3AI1 | Akpane Zady | Mangombe Ryan | Nadarajah Santhoch | Sun Méline | |||
L3AI2 | Aissaoui Amine | Cattan Emmanuel | Gravil Athénaïs | Rezkellah Omar | |||
L3AL1 | Ding Longyu | Humeau Amélie | Nacef Rayane | Talbi Amine | |||
L3B1 | Degguiche Fayel | Gameiro Costa Shawn | Long Jonathan | Mazouz Camelia | |||
L3C1 | Allain Yanis | Farzollahi Sepanta | Hannachian Hagop | Hochet Jean-Baptiste | |||
L3D1 | Djia Kévin | Guan Shuaijun | Jesus Lucas | Khedhiri Ilyes | |||
L3E1 | Alashour Ahmad | Arbane Réda | Kerrouche Celya | Tahakourt Kenza | |||
L3F1 | Kadic Anais | Khettar Othmane | Mbaye Ndeye Pathe | Nagoudi Nada | |||
L3G1 | Mougamadou Muzzammil | Ponnampalam Thibhan | Vallipuram Tharsikan | Zaidi Rayan | |||
L3G2 | Camara Séaoné | Razi Mohamed Raouf | Tieo Alix | Zahem Yasmine | |||
L3H1 | Calmanovic-Plescoff Auguste | Fekih Hassen Yassine | Hibaoui Imane | Martin–Savornin Alain | |||
L3I1 | Convert Hugo | Herrmann Jules | Jin Alex | Triquet Moe | |||
L3J1 | Chou Dylan | Dramé Mamadou | Huang Daniel | Neggaz Lynda | |||
L3J2 | Benmansour Sofiane | Guelai Adam | Henni Moussaab | Youssef Lina | |||
L3K1 | Aissani Lounis | Barthel Tristan | Drean-Harang Emile | Martin Augustin | |||
L3K2 | Djurovic Ivan | Elbaz Samuel | Mazaud Marion | Yang Nick | |||
L3L1 | Ben Hadj Abderraouf | D'Aboville Julien | Miel Timothé | Sepiol-Duchemin Simon | |||
L3L2 | Boyreau-Pichon Maxime | De-Berthin Ayoyi Ismaël Daniel | Krim Sami | Rican Pablo | |||
L3M1 | Kaced Inès | Moubarki Maciva | Ouarirou Nassim | Ye Jack | |||
L3M2 | Albath Sahadath | Cheng Christophe | Guei Assahe | Lin Zhanwang | |||
L3N1 | Chikhi Wassim | Houadria Dounia | Lehlour Ilyes-Tahar | Saidi Anasse | |||
L3N2 | Arroudj Lyna | Bouhamza Mohamed | Chaabnia Akram | Houlape Achihame Joseph | |||
L3O1 | Barhen Bijan | Charles Celestin | Hamouchi Nabile | Xu Sevilla | |||
L3P1 | Maafa Yazid | Poirier Séraphin | Semaoune Rayan | Soleau Adrien | |||
L3Q1 | Aziza Lina Djihane | Gairot Mathys | Groc Simon | Mazouz Mohamed El Amine | |||
En cours d'affectation | |||||||
projets/groupes.txt · Dernière modification : 2024/01/22 20:57 de David Janiszek