projets:groupes
Affectation des groupes
Voici la liste des affectations basées sur les feuilles de vœux reçues dans les temps. Ces affectations sont susceptibles d'être modifiées car elles ne sont basées que sur vos déclarations. Par exemple, si vous n'êtes pas inscrit pédagogiquement vous ne pourrez pas rester dans votre groupe.
Je suis désolé pour le retard dans l'affichage des affectations. Je déplore également les nombreuses erreurs de saisies dans les formulaires remplis par les étudiants. Corriger manuellement ces erreurs a été particulièrement chronophage. Je vous remercie pour votre patience.
Il est inutile de demander un changement d'affectation
Désormais, vous devez :
- contacter votre encadrant dès que possible pour convenir d'un rendez-vous (s'il n'y a rien de précisé ou si c'est mon nom qui est utilisé alors vous devez attendre qu'un encadrant soit assigné à votre groupe).
Dans la mesure du possible, votre premier rendez-vous doit avoir lieu dès cette semaine
(semaine du 27 janvier 2025) - vous connecter sur la forge (avec votre login UFR) afin de vérifier votre affectation sur la forge et de contacter votre encadrant pour un premier rendez-vous en utilisant le forum Informations de votre projet.
(à faire immédiatement)
L2
Cette année, en L2, le rang d'affectation moyen est 4,6
Sujets préférés des étudiants : L2B, L2O, L2S
Sujets préférés des étudiants : L2B, L2O, L2S
| Nom du groupe | Liste des étudiants | Pénalités | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2A1 | Chen Alexandre | Dalvy Anne-Sophie | Touat Warda | Xie Zhaobing | |||
| L2AA1 | Benhocine Ziyad | Chowdhury Nafisah | Dardakh Aymen | Doucoure Niamet | |||
| L2AB1 | Aldarwesh Bachar | Brunella Julian | Rasoanarivo Miti | Wang Qirui | |||
| L2AC1 | Abdelmoumene Youcef | Delhaye Maxime | Djerourou Anis | Djouder Anis | |||
| L2AC2 | Bouguima Alia | Chan Afonso Mauricio Henrique | Coron Loula | Hériard Inès | |||
| L2AD1 | Benmeddour Aymen | Figueiredo Conceição Maria Vitória | Khelif Adel | Varela Serena | |||
| L2AD2 | Aliouche Razine | Mazur Kamil | Luiz Thomas | Ramdani Wassim | |||
| L2AI1 | Larab Sonia | Lesage Caffa Timahi | Ouazi Yani | Tafni Boussad | |||
| L2AI2 | Amroun Chanez | Benoumechiara Yacine | Gaupillat Amandine | Mehard-Baudot Nathan | |||
| L2AO1 | Ahmed Alane | Dong Antoine | Ramdane Sid Ahmed | ||||
| L2B1 | Bouderka Dina | Jesover–Engel Lilia | Megherfi Dihya | Nganzu Ndayidi Adriana | |||
| L2C1 | Bellehchili Mohamed Mejdi | Es-Seddyqy Wassim | Hajji Hassane | Pinard Ethan | |||
| L2D1 | Defy Aaron | Heridi Nihal | Hot Lucas | Yan Zihan | |||
| L2D2 | Abdellaoui Farouk | Denfer-Dumas Ilian | Landon Hugo | Tian Ye | |||
| L2D3 | Franc Emmanuel | Guerdou Bilal | Mokrani Massilva | More Cléomène | |||
| L2E1 | Belabbas Elisa | Hammouzouza Imane | Quadry Halima | Szoke Léonard | |||
| L2F1 | Kerrad Arezki | Mahleb Chakib Mohamed Tahar | Riahi Mohamed | Rzaigui Adem | |||
| L2F2 | Achak Salim | Benali Abdallah | Kangni Dina | Zouad Mohamed Amine | |||
| L2G1 | Arrahmane Lamia | Hellé Yseult | Huang Emilie | Kheloul Amel | |||
| L2J1 | Berkoun Lyna | Ruan Céline | Yazi Amel | ||||
| L2N1 | Barça Amir | Er-Rays Bilel | Eriksson Lucas | Kachetel Rania | |||
| L2O1 | Assemat Andrea | Delacourt Augustin | Fernane Louiza | Moussa Fares | |||
| L2P1 | Boucherrab Yanis | Gauthreau–Massela Noam | Missakian Alexis | Xu Pierre | |||
| L2Q1 | Ba Adiyatou | Barry Mamadou Saidou | Ka Thioro | Youssouf Chani | |||
| L2R1 | Bachi Adam | He Yngcheng | Pesci Thomas | Tardieu Emilie | |||
| L2R2 | Izerkhef Rayan | Kerroumi Enzo | Ouaret Anis | Sekhri Massin | |||
| L2S1 | Boudjellal Rémi | Ikardouchene Kamelia | Jounoudi Rayane | Shubina Dina | |||
| L2T1 | Adankpetode Gloria Sédè Durcell | Dehouche Yasmine | Feng Siou | Revault Ambroise | |||
| L2T2 | David Gabrielle | Herda Aymen | Ourfahli William | Swiatek–Hugon Lisa | |||
| L2U1 | Diawara Aïché | Louis Killian | Lyvonnet Aurore | Noumi Tayssir | |||
| L2U2 | Berrouche Lydia | Iza Lydia | Kotova Viktoriia | ||||
| L2V1 | Chelghoum Dani | Dang Ngoc Pauline | Graux Gabriel | Yahyaoui Ahmed | |||
| L2W1 | Ait Taleb Mehdi | Fassatoui Yomna | Le Luong Bao An | Zamouri Mohamed-Amine | |||
| En cours d'affectation | |||||||
L3
Cette année, en L3, le rang d'affectation moyen est 2,189
Sujets préférés des étudiants : L3P, L3O & L3C
Sujets préférés des étudiants : L3P, L3O & L3C
| Nom du groupe | Liste des étudiants | Pénalités | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3A1 | Boussaha Rayan | Hammad Ayoub | Medjbour Lounes | Nekiche Adel | |||||
| L3AD1 | Bedad Yasmine | Deqqaq Ilian | Gouarab Ali | Kassymbekov Almas | |||||
| L3AD2 | Bouhail Anis | Meslem Inès | Nimaga Mamadou | Youbi Hicham | |||||
| L3AH1 | Aali Mohammed | Ammour Meriem | Hamia Abderahmane Nazim | Lao Zhen-Feng | |||||
| L3AH2 | Farhi Karim | Mahdavi Negin | Merrati Yani | Mouakkili Rayan | |||||
| L3AI1 | Chen Louis | Hettal Micipssa | Ramilison Lucas Mahatoky | Rasoarisoa Bayrone | |||||
| L3AJ1 | Crisosto Jordan | Diagne Adama | Hamzaoui Bilal | Yao Elodie | |||||
| L3B1 | Abbas Muhammad | Bah Thierno Ibrahima | Chergui Abdelhakim | Mansouri Ghiles | |||||
| L3C1 | Chen Kevin | Lallouet Ronan | Le Gallic Dimitri | Vojinovic Ann-Louis | |||||
| L3C2 | Bouaoun Imen | Essamni Ayman | Nasarah Tala | Nathan Eullaffroy | |||||
| L3D1 | Hammaoui Yanis | Khoulalene Djamila | Khouz Hajar | Zacko Yabingui Philippe | |||||
| L3I1 | Ali Muneeb | Cheggour Racha | Chen Christophe | Saifidine Dayar | |||||
| L3J1 | Ambigabady Kavivethan | Chaudhry Abdul Rahman | Yahiatene Melissa | Yapsik Egemen | |||||
| L3K1 | Baldé Asmaou | Ben Najem Brahim | Miralles Arnaud | Timoteo Anthony | |||||
| L3L1 | Chhieng Cindy | Coquil-Ammeloot Nicolas | Noel Samuel | Souriau Mia | |||||
| L3L2 | Denagnon Marwan | Lin Michel Ruifan | Takenne Mekem Simeon | Zerouali Amine | |||||
| L3M1 | Messafri Marouane | Oulakrous Zahra | Pereira De Freitas Leandro | Sadaoui Adel | |||||
| L3M2 | Allahoum Abdelmalek Said | Benmeziane Samy | Leclair Hadrien | Oliinyk Valeriia | |||||
| L3N1 | Belharrat Mohamed | Benhamma Dania | Godjo Jordy Mael Alane | Zheng Jacques | |||||
| L3O1 | Bennani Lyna | Haffad Zakarya | Houri Rayane | Kaghouche Adib | |||||
| L3P1 | Cao Elodie | Meziane Shérine | Nessah Yanis | Tahar Camélia | |||||
| L3Q1 | Abdeladim Zine Eddine | Latoui Djihane | Meddeb Zeineb | Toumi Imène | |||||
| L3Q2 | Creciun Elena | Djeziri Oussama | Li Wenxiao | Ma Rui | |||||
| L3S1 | Dai Jérôme | Kachbi Rayane | Lamouchi Mounir | Yousfi Ines | |||||
| L3T1 | Hammouche Anis | Molnár Zalán | Ren Ziyi | Yuan Zhaoyu | |||||
| L3U1 | Diallo Aminata | Dzemchankova Lizaveta | Guidjou Danil | Keita Laye Fode | |||||
| L3V1 | Benoufella Mohamed Yacine | Bouchleh Yassine | Djennadi Massilva | Gobalsamy Noémie | |||||
| L3X1 | Ferhani Ales | Huang Maxime | Taouache Rayane | Taskin Ozan | |||||
| En cours d'affectation | |||||||||
projets/groupes.txt · Dernière modification : 2026/02/03 22:25 de David Janiszek